| (1)LTD6.3提升機(jī) | 
|  | 
| 
|  | 
| 1 |    型號(hào) |    LTD6.3 |  
| 2 |    額定提升力 |    6.3KN |  
| 3 |    提升速度 |    9.6m/min±0.5 |  
| 4 |    電機(jī)功率 |    1.5kw |  
| 5 |    鋼絲繩直徑 |    8.3mm |  
| 6 |    電機(jī)功率 |    1.5kw |  
| 7 |    制動(dòng)力矩 |    15Nm |  
| 8 |    電機(jī)轉(zhuǎn)速 |    1420r/min |  
| 9 |    電壓 |    380V |  
| 10 |    頻率 |    50HZ |  |  | 
|  | 
| (2)LTD8.0提升機(jī) | 
|  | 
| 
|  | 
| 1 |    型號(hào) |    LTD8.0 |  
| 2 |    額定提升力 |    8.0KN |  
| 3 |    提升速度 |    8.3m/min±0.5 |  
| 4 |    電機(jī)功率 |    1.8kw |  
| 5 |    鋼絲繩直徑 |    8.6mm |  
| 6 |    電機(jī)功率 |    1.8kw |  
| 7 |    制動(dòng)力矩 |    15Nm |  
| 8 |    電機(jī)轉(zhuǎn)速 |    1420r/min |  
| 9 |    電壓 |    380V |  
| 10 |    頻率 |    50HZ |  |  | 
|  | 
| (3)LTD10.0提升機(jī) | 
|  | 
| 
|  | 
| 1 |    型號(hào) |    LTD10.0 |  
| 2 |    額定提升力 |    10.0KN |  
| 3 |    提升速度 |    8.3m/min±0.5 |  
| 4 |    電機(jī)功率 |    2.2kw |  
| 5 |    鋼絲繩直徑 |    9.1mm |  
| 6 |    電機(jī)功率 |    2.2kw |  
| 7 |    制動(dòng)力矩 |    15Nm |  
| 8 |    電機(jī)轉(zhuǎn)速 |    1420r/min |  
| 9 |    電壓 |    380V |  
| 10 |    頻率 |    50HZ |  |  | 
|  |